2017年天下雜誌CSR企業公民獎於8月16號公布
台旭環境科技中心首度獲獎,並在小巨人組中榮獲第16名
1994年,《天下雜誌》率先倡導「企業公民」(CSR)概念,在年度「標竿企業」評比中,加入「企業公民」(CSR)評分項目。 2007年開始,《天下雜誌》將「企業公民」(CSR)指標獨立成為「企業公民獎」(CSR),評選出廣為企業重視的「天下企業公民TOP 50」,是帶動台灣社會躍昇的重要力量。 2015年,《天下雜誌》擴大評比,設置小巨人組,邀請在台灣經濟發展扮演要角、經常是CSR隱形冠軍的中小企業們,共襄企業公民盛會。
評比調查對象分組的標準,以年營收為區分。年營收超過100億元為「大型企業」;100億元以下,且在CSR領域已有相當經驗者,建議參加「中堅企業」;50億元以下為「小巨人」;加上「外商企業」共4組評選。
小巨人
名次
|
企業
|
總分
|
公司治理
|
企業承諾
|
社會參與
|
環境保護
|
1 | 歐萊德國際 | 8.455 | 8.275 | 8.165 | 8.573 | 8.805 |
2 | 醫揚科技 | 8.122 | 8.309 | 8.089 | 8.352 | 7.737 |
3 | 興采實業 | 7.750 | 7.613 | 7.52 | 7.55 | 8.317 |
4 | 朋程科技 | 7.713 | 8.189 | 7.523 | 7.283 | 7.859 |
5 | 安心食品服務 | 7.699 | 7.931 | 7.377 | 7.755 | 7.734 |
6 | 龍巖 | 7.652 | 7.889 | 7.822 | 7.964 | 6.933 |
7 | 永信藥品工業 | 7.584 | 7.502 | 7.525 | 8.401 | 6.907 |
8 | 太平洋醫材 | 7.561 | 8.049 | 7.363 | 7.12 | 7.715 |
9 | 尖點科技 | 7.554 | 7.905 | 7.057 | 7.253 | 8.002 |
10 | 台灣農林 | 7.449 | 7.614 | 7.646 | 7.09 | 7.447 |
11 | 台灣資生堂 | 7.422 | 6.968 | 7.177 | 7.803 | 7.739 |
12 | 雲品國際酒店 | 7.395 | 7.609 | 7.16 | 7.896 | 6.917 |
13 | 磐儀科技 | 7.303 | 7.891 | 6.956 | 6.974 | 7.389 |
14 | 生泰合成工業 | 7.298 | 8.071 | 6.827 | 7.132 | 7.164 |
15 | 台灣數位光訊科技 | 7.204 | 7.559 | 6.80 | 7.375 | 7.082 |
16 | 台旭環境科技中心 | 7.186 | 7.546 | 7.336 | 7.034 | 6.829 |
17 | 台灣神隆 | 7.185 | 7.831 | 6.968 | 6.594 | 7.346 |
18 | 鮮活果汁工業(昆山) | 7.173 | 7.359 | 7.417 | 6.783 | 7.134 |
19 | 盛群半導體 | 7.122 | 7.583 | 7.045 | 7.07 | 6.791 |
20 | 承業生醫投資控股 | 7.043 | 7.186 | 6.534 | 7.859 | 6.592 |
http://topic.cw.com.tw/csr/report.aspx