| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 正隆股份有限公司 | 
| 2 | 光寶科技股份有限公司 | 
| 3 | 東森得易購股份有限公司 | 
| 4 | 南亞科技股份有限公司 | 
| 5 | 群光電子股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 嘉曜醫材有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 中國探針股份有限公司 | 
| 2 | 光寶科技股份有限公司 | 
| 3 | 宏正自動科技股份有限公司 | 
| 4 | 志聖工業股份有限公司 | 
| 5 | 南亞科技股份有限公司 | 
| 6 | 興采實業股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 大井泵浦工業股份有限公司 | 
| 2 | 東森得易購股份有限公司 | 
| 3 | 科林儀器股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 正隆股份有限公司 | 
| 2 | 南亞科技股份有限公司 | 
| 3 | 康舒科技股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 第一商業銀行股份有限公司 | 
| 2 | 群光電能科技股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 今盈齒輪股份有限公司 | 
| 2 | 光寶科技股份有限公司 | 
| 3 | 群光電子股份有限公司 | 
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 十銓科技股份有限公司 | 
| 2 | 三新奧特萊斯股份有限公司 | 
| 3 | 互動資通股份有限公司 | 
| 4 | 台旭環境科技中心股份有限公司 | 
| 5 | 行冠企業股份有限公司 | 
| 6 | 東碩資訊股份有限公司 | 
| 7 | 富致科技股份有限公司 | 
| 8 | 圓展科技股份有限公司 | 
| 9 | 優達科技股份有限公司 | 
(九)潛力企業
| 序號 | 企業名稱 | 
|---|---|
| 1 | 大業汽車精品股份有限公司 | 
| 2 | 中聯工程顧問股份有限公司 | 
| 3 | 元誠捲門有限公司 | 
| 4 | 世紀離岸風電設備股份有限公司 | 
| 5 | 台灣居護股份有限公司 | 
| 6 | 台灣歐西瑪股份有限公司 | 
| 7 | 生瑋企業股份有限公司 | 
| 8 | 立象科技股份有限公司 | 
| 9 | 光鼎生物科技股份有限公司 | 
| 10 | 自然美生物科技股份有限公司 | 
| 11 | 利統股份有限公司 | 
| 12 | 均慧創意服務有限公司 | 
| 13 | 宏于電機股份有限公司 | 
| 14 | 亞比斯創新科技股份有限公司 | 
| 15 | 亞德電子科技股份有限公司 | 
| 16 | 佳欣光電科技股份有限公司 | 
| 17 | 和光工業股份有限公司 | 
| 18 | 承恩食品企業股份有限公司 | 
| 19 | 虎山實業股份有限公司 | 
| 20 | 星昱實業有限公司 | 
| 21 | 美科實業股份有限公司 | 
| 22 | 海盛科技有限公司 | 
| 23 | 偉勝乾燥工業股份有限公司 | 
| 24 | 捷連科技有限公司 | 
| 25 | 敏鈞精密股份有限公司 | 
| 26 | 勞朋企業有限公司 | 
| 27 | 登騏科技股份有限公司 | 
| 28 | 鈦生利企業有限公司 | 
| 29 | 雅文塑膠股份有限公司 | 
| 30 | 圓剛科技股份有限公司 | 
| 31 | 新呈工業股份有限公司 | 
| 32 | 裕富數位資融股份有限公司 | 
| 33 | 裕隆建設股份有限公司 | 
| 34 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 | 
| 35 | 優雅客有限公司 | 
| 36 | 聯寶電子股份有限公司 | 
| 37 | 鐳洋科技股份有限公司 | 
二、新北企業女傑獎 得獎企業
| 序號 | 獲獎人 | 
|---|---|
| 1 | 王心萍(南亞科技股份有限公司 工業工程處處長) | 
| 2 | 王綉子(萊禮生醫科技股份有限公司 董事長) | 
| 3 | 宋佩霓(加豐橡膠工業股份有限公司 董事長) | 
| 4 | 杜蕙玲(凱裕商旅股份有限公司 總經理) | 
| 5 | 林玉玲(群光電子股份有限公司 資深副總經理兼集團財務長) | 
| 6 | 徐雪芳(遠東百貨股份有限公司 董事兼總經理) | 
| 7 | 張桂榛(寬泰食品股份有限公司 董事長) | 
| 8 | 葉淑麗(英紡企業股份有限公司 董事長) | 
| 9 | 鄭詠紜(富鈞水資股份有限公司 總經理) | 
| 10 | 閻立利(聯寶電子股份有限公司 財務長) |